Zpět na všechny turnaje

Zem. akademie a Gymn. Hořice - SŠ a VOŠ, Hořice Šalounova 919

Aktualizováno: 12:17:14

5. kolo

Skupina A

Tým Skóre Skóre Tým
Higgsova bosoňátka 15 5 útočné helikoptéry
5.C 17 3 4.C

Volno: Shober Shabes

Skupina B

Tým Skóre Skóre Tým
Piňakolády 14 6 Bramboráky
1.A 7 13 Barbíny

Volno: Zelenáči

Tabulky skupin

Skupina A

Tým 4.C 5.C Higgsova bosoňátka Shober Shabes útočné helikoptéry
4.C 0 3:17 2 11:9 0 9:11 2 12:8
5.C 2 17:3 1 10:10 0 8:12 2 13:7
Higgsova bosoňátka 0 9:11 1 10:10 1 10:10 2 15:5
Shober Shabes 2 11:9 2 12:8 1 10:10 2 17:3
útočné helikoptéry 0 8:12 0 7:13 0 5:15 0 3:17
Pořadí Tým Body Skóre Vzájemně
1. Shober Shabes 7 50:30 —
2. 5.C 5 48:32 —
3. Higgsova bosoňátka 4 44:36 —
4. 4.C 4 35:45 —
5. útočné helikoptéry 0 23:57 —

Skupina B

Tým 1.A Barbíny Bramboráky Piňakolády Zelenáči
1.A 0 7:13 0 6:14 0 2:18 0 0:20
Barbíny 2 13:7 2 13:7 0 6:14 2 12:8
Bramboráky 2 14:6 0 7:13 0 6:14 0 6:14
Piňakolády 2 18:2 2 14:6 2 14:6 0 5:15
Zelenáči 2 20:0 0 8:12 2 14:6 2 15:5
Pořadí Tým Body Skóre Vzájemně
1. Zelenáči 6 57:23 —
2. Piňakolády 6 51:29 —
3. Barbíny 6 44:36 —
4. Bramboráky 2 33:47 —
5. 1.A 0 15:65 —

Play off

čtvrtfinále

Tým Skóre Skóre Tým
Shober Shabes 16 4 Bramboráky
5.C 11 10 Barbíny
Higgsova bosoňátka 18 2 Piňakolády
4.C 6 14 Zelenáči

semifinále

Tým Skóre Skóre Tým
Shober Shabes 0 0 5.C
Higgsova bosoňátka 12 8 Zelenáči

finále

Tým Skóre Skóre Tým
— — — —