Zpět na všechny turnaje

Základní škola a mateřská škola, Čkyně 155

Aktualizováno: 12:16:26

5. kolo

Tým Skóre Skóre Tým
Koblihy 5 7 Večerky
Smažáci 0 12 Podzimní katalogy Albatrosu
Zdíkovské křížky 0 12 Zdíkovská kolečka

Tabulky skupin

Skupina A

Tým Koblihy Podzimní katalogy Albatrosu Smažáci Večerky Zdíkovská kolečka Zdíkovské křížky
Koblihy 1 6:6 1 6:6 0 5:7 1 6:6 2 10:2
Podzimní katalogy Albatrosu 1 6:6 2 12:0 1 6:6 2 8:4 2 10:2
Smažáci 1 6:6 0 0:12 0 0:12 0 5:7 2 12:0
Večerky 2 7:5 1 6:6 2 12:0 2 12:0 2 12:0
Zdíkovská kolečka 1 6:6 0 4:8 2 7:5 0 0:12 2 12:0
Zdíkovské křížky 0 2:10 0 2:10 0 0:12 0 0:12 0 0:12
Pořadí Tým Body Skóre Vzájemně
1. Večerky 9 49:11 —
2. Podzimní katalogy Albatrosu 8 42:18 —
3. Koblihy 5 33:27 —
4. Zdíkovská kolečka 5 29:31 —
5. Smažáci 3 23:37 —
6. Zdíkovské křížky 0 4:56 —

Play off

semifinále

Tým Skóre Skóre Tým
Večerky 3 9 Koblihy
Podzimní katalogy Albatrosu 12 0 Zdíkovská kolečka

finále

Tým Skóre Skóre Tým
Koblihy 0 12 Podzimní katalogy Albatrosu

Zápas o 3. místo

Tým Skóre Skóre Tým
Večerky 10 2 Zdíkovská kolečka