03. 11. 2023 (Kadeti | 1. úroveň) - Duel
- Kdo: Jindřich Matys
- Kdo: Matěj Caithaml (Vítěz)
- Start: 3. 11. 10:02
Jindřich Matys | Matěj Caithaml | ||
---|---|---|---|
0:01 | 7 - 8 | ||
0:03 | 5 - 11 | ||
0:05 | 5 - 9 | ||
0:10 | SWAP: X | ||
0:08 | 6 - 10 | 0:18 | 7 - 9 |
0:10 | 6 - 9 | 0:24 | 6 - 8 |
0:13 | 5 - 7 | 0:28 | 7 - 7 |
0:16 | 7 - 10 | 0:30 | 8 - 6 |
0:22 | 9 - 5 | 0:32 | 4 - 10 |
13/13
Předchozí
Další