03. 11. 2023 (Kadeti | 1. úroveň) - Duel

  • Kdo: Nikola Radová
  • Kdo: Marek Šúň (Vítěz)
  • Start: 3. 11. 11:28
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
X
O
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
X
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X Nikola Radová O Marek Šúň
0:02 3 - 4
0:06 4 - 7
0:11 6 - 9
0:03 SWAP: O
0:07 5 - 6
0:13 6 - 5 0:14 3 - 6
0:24 4 - 6 0:24 6 - 7
0:29 4 - 5 0:42 5 - 7
0:36 3 - 7 0:46 5 - 5
0:47 5 - 4 0:53 7 - 7
0:53 8 - 7 1:04 5 - 8
0:60 5 - 9 1:12 7 - 6
1:08 4 - 9 1:25 3 - 9
1:27 4 - 3 1:44 4 - 4
1:40 6 - 6 2:04 8 - 5
1:43 9 - 4 2:33 7 - 8
2:02 7 - 9 2:38 8 - 9
2:07 9 - 10 2:48 7 - 4
2:11 7 - 5 3:23 9 - 8
2:36 6 - 8 3:34 10 - 7
2:46 7 - 10 3:39 9 - 6
3:16 3 - 2 3:42 6 - 3
38/38
Předchozí
Další