03. 11. 2023 (Kadeti | 1. úroveň) - Duel

  • Kdo: Karel Trousil (Vítěz)
  • Kdo: Josef Koumar
  • Start: 3. 11. 11:52
X
X
O
O
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
X
O
O
X Karel Trousil O Josef Koumar
0:02 7 - 7
0:03 5 - 7
0:04 7 - 9
0:05 SWAP: O
0:08 6 - 8
0:10 8 - 8 0:15 6 - 6
0:14 9 - 7 0:19 6 - 10
0:17 10 - 6 0:22 11 - 5
0:27 6 - 7 0:37 7 - 5
0:32 4 - 8 0:38 8 - 4
0:34 9 - 3 0:42 9 - 5
0:38 8 - 7 0:44 10 - 7
1:06 8 - 9 0:55 8 - 5
1:17 10 - 5 1:01 6 - 5
1:19 5 - 5 1:05 8 - 10
1:27 7 - 8 1:14 9 - 10
1:29 7 - 10 1:17 9 - 6
1:40 7 - 6
29/29
Předchozí
Další