03. 11. 2023 (Kadeti | 1. úroveň) - Duel
- Kdo: Vojtěch Kuba
- Kdo: Marek Šúň (Vítěz)
- Start: 3. 11. 12:20
Vojtěch Kuba | Marek Šúň | ||
---|---|---|---|
0:13 | 7 - 7 | ||
0:17 | 6 - 6 | ||
0:19 | 6 - 8 | ||
0:04 | SWAP: X | ||
0:24 | 8 - 6 | 0:07 | 7 - 6 |
0:27 | 7 - 5 | 0:11 | 5 - 7 |
0:34 | 6 - 4 | 0:20 | 9 - 7 |
0:43 | 6 - 5 | 0:27 | 6 - 7 |
0:49 | 4 - 7 | 0:31 | 8 - 7 |
13/13
Předchozí
Další